製品一覧に戻る

エンジニアリングシリーズ
エンジニアリングシリーズ全熱交換型中央換気浄化機
YVA15EB / YVA25EB / YVA35EB / YVA100EB / YVA150EB / YVA200EB / YVA250EB
オフィス・商業空間向けの大風量集中換気。プロジェクト規模の導入に対応。
- 商用電源制御、F4初期フィルター×2、3段変速
- 7型番で風量150–2500m³/hをカバー、熱回収率72–75%
仕様
| 仕様 | YVA15EB | YVA25EB | YVA35EB | YVA100EB | YVA150EB | YVA200EB | YVA250EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電力 | 60W | 60W | 60W | 200W | 300W | 500W | 550W |
| 定格風量 | 150m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | 2500m³/h |
| 静圧 | 80Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 110Pa | 120Pa | 120Pa |
| 騒音 | <32dB(A) | <32dB(A) | <32dB(A) | <34dB(A) | <38dB(A) | <43dB(A) | <46dB(A) |
| 熱回収率 | 75% | 75% | 75% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| ダクト接続 | Φ120mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ250mm | 300×260mm |
| 外形寸法 | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 1130×800×300mm | 1260×1060×315mm | 1450×1210×375mm | 1570×1280×500mm |
製品パラメータ
- 電源220V/50Hz
- 熱交換方式全熱交換
- フィルターシステムプレフィルター ×2
- 空気モニタリング室内温湿度
- 制御方式強電制御
- 風量調整3段階風量調整
- 表面仕上げ亜鉛めっき鋼板