Retour aux produits

Série Engineering
Purificateur central ERV Engineering
YVA15EB / YVA25EB / YVA35EB / YVA100EB / YVA150EB / YVA200EB / YVA250EB
Ventilation centralisée à grand débit pour bureaux et commerces, adaptée aux installations de projet.
- Commande électrique, double préfiltre F4 et trois vitesses
- Sept modèles couvrent 150–2500 m³/h avec 72–75 % de récupération de chaleur
Spécifications
| Spécifications | YVA15EB | YVA25EB | YVA35EB | YVA100EB | YVA150EB | YVA200EB | YVA250EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 60W | 60W | 60W | 200W | 300W | 500W | 550W |
| Débit d'air nominal | 150m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | 2500m³/h |
| Pression statique | 80Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 110Pa | 120Pa | 120Pa |
| Bruit | <32dB(A) | <32dB(A) | <32dB(A) | <34dB(A) | <38dB(A) | <43dB(A) | <46dB(A) |
| Récupération de chaleur | 75% | 75% | 75% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Raccord de conduit | Φ120mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ250mm | 300×260mm |
| Dimensions | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 1130×800×300mm | 1260×1060×315mm | 1450×1210×375mm | 1570×1280×500mm |
Paramètres du produit
- Alimentation220V/50Hz
- Mode d’échange thermiquerécupération de chaleur
- Système de filtrationpréfiltre ×2
- Surveillance de l’airtempérature et humidité intérieures
- Commandecommande haute tension
- Réglage du débittrois vitesses
- Finitiontôle d’acier galvanisé