Zurück zu den Produkten

Engineering-Serie
Zentrales ERV-Luftreinigungsgerät der Engineering-Serie
YVA15EB / YVA25EB / YVA35EB / YVA100EB / YVA150EB / YVA200EB / YVA250EB
Zentrale Lüftung mit hohem Luftstrom für Büro- und Gewerbeflächen, ausgelegt auf Projektinstallationen.
- Starkstromsteuerung mit doppeltem F4-Vorfilter und drei Geschwindigkeitsstufen
- Sieben Modelle decken 150–2500 m³/h ab, Wärmerückgewinnung 72–75 %
Spezifikationen
| Spezifikationen | YVA15EB | YVA25EB | YVA35EB | YVA100EB | YVA150EB | YVA200EB | YVA250EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 60W | 60W | 60W | 200W | 300W | 500W | 550W |
| Nennluftmenge | 150m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | 2500m³/h |
| Statischer Druck | 80Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 110Pa | 120Pa | 120Pa |
| Geräuschpegel | <32dB(A) | <32dB(A) | <32dB(A) | <34dB(A) | <38dB(A) | <43dB(A) | <46dB(A) |
| Wärmerückgewinnung | 75% | 75% | 75% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Kanalanschluss | Φ120mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ250mm | 300×260mm |
| Abmessungen | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 1130×800×300mm | 1260×1060×315mm | 1450×1210×375mm | 1570×1280×500mm |
Produktparameter
- Netzversorgung220V/50Hz
- WärmetauschverfahrenWärmerückgewinnung
- FiltersystemVorfilter ×2
- LuftmonitoringRaumtemperatur und -feuchte
- SteuerungHochspannungssteuerung
- Luftmengenregelungdrei Geschwindigkeitsstufen
- Oberflächeverzinktes Stahlblech