العودة إلى المنتجات

سلسلة Engineering
منقّي هواء مركزي ERV Engineering
YVA15EB / YVA25EB / YVA35EB / YVA100EB / YVA150EB / YVA200EB / YVA250EB
تهوية مركزية بتدفق كبير للمكاتب والمساحات التجارية، مناسبة لتركيبات المشاريع.
- تحكم كهربائي مع مرشحين أوليين F4 وثلاث سرعات
- سبعة طرازات تغطي 150–2500 م³/س مع استعادة حرارة 72–75%
المواصفات
| المواصفات | YVA15EB | YVA25EB | YVA35EB | YVA100EB | YVA150EB | YVA200EB | YVA250EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | 60W | 60W | 60W | 200W | 300W | 500W | 550W |
| تدفق الهواء المقدر | 150m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | 2500m³/h |
| الضغط الساكن | 80Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 110Pa | 120Pa | 120Pa |
| الضوضاء | <32dB(A) | <32dB(A) | <32dB(A) | <34dB(A) | <38dB(A) | <43dB(A) | <46dB(A) |
| استعادة الحرارة | 75% | 75% | 75% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| وصلة مجرى الهواء | Φ120mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ250mm | 300×260mm |
| الأبعاد | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 950×600×225mm | 1130×800×300mm | 1260×1060×315mm | 1450×1210×375mm | 1570×1280×500mm |
معلمات المنتج
- مصدر الطاقة220V/50Hz
- طريقة التبادل الحراريتبادل حراري كامل
- نظام الترشيحمرشح أولي ×2
- مراقبة الهواءحرارة ورطوبة داخلية
- التحكمتحكم عالي الجهد
- ضبط تدفق الهواءثلاث سرعات
- تشطيب السطحصفائح فولاذ مجلفن